Search Properties Near Me
4 bd • 2.5 ba • 2,530 sqft • Built in 1972 • Est. Value $1,163,000 • Est. Equity $965,120
Sponsored by PropertyReach.com
Full Property Report
The complete report for this address — sourced and verified by PropertyReach.
| Sale Date | Recorded | Amount | Mortgage | 2nd | Doc Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-26 | 2021-02-02 | n/a | $224,000 | n/a | Stand Alone Mortgage |
| 2018-05-24 | 2018-06-22 | $750,000 | $562,500 | n/a | Deed |
| Year | Assessed Value | Land Value | Improvement Value | Tax Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $860,933 | n/a | n/a | n/a |
| 2025 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2024 | $814,167 | n/a | n/a | n/a |
| 2023 | $812,433 | n/a | n/a | n/a |
| 2022 | $810,700 | $421,900 | $388,800 | n/a |
4 bd / 3.5 ba / 3,455 sqft
Est. Value $1,289,000
7 bd / 4.5 ba / 4,306 sqft
Est. Value $1,347,000