Search Properties Near Me
2.5 ba • 2,827 sqft • Built in 1974 • Est. Value $1,145,000 • Est. Equity $1,145,000
Sponsored by PropertyReach.com
Full Property Report
The complete report for this address — sourced and verified by PropertyReach.
| Sale Date | Recorded | Amount | Mortgage | 2nd | Doc Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-01-27 | $346,500 | n/a | n/a | Deed | |
| 1997-09-26 | $300,000 | n/a | n/a | Deed | |
| 1996-04-10 | n/a | n/a | n/a | Deed |
| Year | Assessed Value | Land Value | Improvement Value | Tax Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $884,767 | n/a | n/a | n/a |
| 2025 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2024 | $835,467 | n/a | n/a | n/a |
| 2023 | $833,633 | n/a | n/a | n/a |
| 2022 | $831,800 | $421,900 | $409,900 | n/a |
5 bd / 3.5 ba / 2,877 sqft
Est. Value $1,282,000