Search Properties Near Me
3 ba • 2,450 sqft • Built in 1974 • Est. Value $992,000 • Est. Equity $992,000
Sponsored by PropertyReach.com
Full Property Report
The complete report for this address — sourced and verified by PropertyReach.
| Sale Date | Recorded | Amount | Mortgage | 2nd | Doc Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-12-06 | 2005-12-21 | $749,900 | $320,000 | n/a | Deed |
| 2005-12-06 | 2005-12-21 | $749,900 | $320,000 | n/a | Deed |
| 2001-01-08 | $410,000 | n/a | n/a | Deed |
| Year | Assessed Value | Land Value | Improvement Value | Tax Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $865,900 | n/a | n/a | n/a |
| 2025 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2024 | $785,800 | n/a | n/a | n/a |
| 2023 | $749,500 | n/a | n/a | n/a |
| 2022 | $713,200 | $422,800 | $290,400 | n/a |
5 bd / 2.5 ba / 3,195 sqft
Est. Value $1,327,000
5 bd / 3.5 ba / 2,877 sqft
Est. Value $1,282,000
5 bd / 3.5 ba / 2,415 sqft
Est. Value $1,060,000